|
CANNA FUMARIA INOX MONOPARETE |
||
| COD. | DESCRIZIONE |
![]() |
| TX50.. | TUBO INOX – H 500 - Ø da 80 a 300 | |
| TX100.. | TUBO INOX – H 1000 - Ø da 80 a 300 | |
| RX135.. | RACCORDO INOX A 135° - Ø da 80 a 300 | |
| RX90.. | RACCORDO INOX A T A 90° - Ø da 80 a 300 | |
| GX45.. | CURVA INOX A 45° - Ø da 80 a 300 | |
| GX90.. | CURVA INOX A 90° - Ø da 80 a 300 | |
| SCX.. | TAPPO INOX - Ø da 80 a 300 |
![]() |
| RDX.. | RIDUZIONE INOX - Ø da 80 a 300 | |
| TCX.. | TUBO ISPEZIONE INOX H 500 - Ø da 130 a 300 | |
| TFX.. | TUBO RILEVAMENTO FUMI H 500 CON TERMOMETRO - Ø da 130 a 300 | |
| SX.. | FASCETTA INOX MURALE - Ø da 80 a 300 | |
| FX.. | FASCETTA INOX DI BLOCCAGGIO - Ø da 80 a 300 | |
| RMX.. | RACCORDO INOX MASCHIO MASCHIO - Ø da 80 a 300 | |
| RFX.. | RACCORDO INOX FEMMINA FEMMINA - Ø da 80 a 300 |
![]() |
| CX.. | CAPPELLO CINESE INOX - Ø da 80 a 300 | |
| RRX.. | RACCORDO RIDOTTO INOX - Ø da 80 a 300 | |
| ACX.. | ASPIRAFUMO INOX BASE CIRCOLARE - Ø da 80 a 300 | |
| AQX.. | ASPIRAFUMO INOX BASE QUADRATA - da 17x17 a 52x52 | |
| ARX.. | ASPIRAFUMO INOX BASE RETTANGOLO - da 17x22 a 42x52 | |
| TRX.. | TRAMOGGIA INOX - da 20x20 a 30x30 | |