| ESALATORE LAMELLARE BIANCO | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
![]() |
| EL110 | 110 | 6 pz | |
| EL120 | 120 | 6 pz | |
| EL130 | 130 | 6 pz | |
| EL140 | 140 | 6 pz | |
| EL150 | 150 | 6 pz | |
| ESALATORE LAMELLARE INOX | ||
|
COD. |
diametro |
|
| ELX110 | 110 | |
| ELX120 | 120 | |
| ELX130 | 130 | |
| ELX140 | 140 | |
| ELX150 | 150 | |
| TERMINALE ANTINTEMPERIE INOX | ||
|
COD. |
diametro |
![]() |
| TAX110 | 110 | |
| TAX120 | 120 | |
| TAX130 | 130 | |
| TAX140 | 140 | |
| TAX150 | 150 | |
| STAFFA SMALTATA PER UNITA' DI CONDIZIONAMENTO | |||
|
COD. |
misura |
note |
|
| SK01 | 800x380x380 | ||
| SK02 | 800x380x460 | ||
| SK03 | 800x380x460 | sottofinestra | |
| SK04 | L 500 H 550 | senza barra | |
| CAPPA PREVERNICIATA | ||
|
COD. |
misura |
![]() |
| CP600 | 600x300x460 | |
| CP700 | 700x300x460 | |
| CP800 | 800x300x460 | |
| CP900 | 900x300x460 | |
| VASO ESPANSIONE INOX CON COPERCHIO | ||
|
COD. |
Litri |
|
| VX10 | 10 | |
| VX20 | 20 | |
| VX30 | 30 | |
| VX40 | 40 | |
| VASO ESPANSIONE ZINCATO CON COPERCHIO | ||
|
COD. |
Litri |
![]() |
| VZ10 | 10 | |
| VZ20 | 20 | |
| VZ30 | 30 | |
| VZ40 | 40 | |
| TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO BIANCO | |||
|
COD. |
diametro |
confezione | |
| TFB080 | 80 | 6 pz | |
| TFB100 | 100 | 6 pz | |
| TFB110 | 110 | 6 pz | |
| TFB120 | 120 | 6 pz | |
| TFB130 | 130 | 6 pz | |
| TFB140 | 140 | 6 pz | |
| TFB150 | 150 | 6 pz | |
| TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO NATURALE | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
![]() |
| TFN080 | 80 | 6 pz | |
| TFN100 | 100 | 6 pz | |
| TFN110 | 110 | 6 pz | |
| TFN120 | 120 | 6 pz | |
| TFN130 | 130 | 6 pz | |
| TFN140 | 140 | 6 pz | |
| TFN150 | 150 | 6 pz | |
| TFN160 | 160 | 6 pz | |
| TFN180 | 180 | 6 pz | |
| TFN200 | 200 | 6 pz | |
| GOMITO PORCELLANATO BIANCO A 90° | |||
|
COD. |
diametro |
confezione | |
| GP08090 | 80 | 12 pz | |
| GP10090 | 100 | 12 pz | |
| GP11090 | 110 | 12 pz | |
| GP12090 | 120 | 12 pz | |
| GP13090 | 130 | 12 pz | |
| GP14090 | 140 | 6 pz | |
| GP15090 | 150 | 6 pz | |
| GP16090 | 160 | 6 pz | |
| GOMITO PORCELLANATO BIANCO A 45° | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
![]() |
| GP08045 | 80 | 12 pz | |
| GP10045 | 100 | 12 pz | |
| GP11045 | 110 | 12 pz | |
| GP12045 | 120 | 12 pz | |
| GP13045 | 130 | 12 pz | |
| GP14045 | 140 | 6 pz | |
| GP15045 | 150 | 6 pz | |
| GP16045 | 160 | 6 pz | |
| TUBO PORCELLANATO BIANCO H 1000 | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
![]() |
| TP0801000 | 80 | 12 pz | |
| TP1001000 | 100 | 12 pz | |
| TP1101000 | 110 | 12 pz | |
| TP1201000 | 120 | 12 pz | |
| TP1301000 | 130 | 12 pz | |
| TP1401000 | 140 | 6 pz | |
| TP1501000 | 150 | 6 pz | |
| TP1601000 | 160 | 6 pz | |
| TUBO PORCELLANATO BIANCO H 500 | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
|
| TP080500 | 80 | 12 pz | |
| TP100500 | 100 | 12 pz | |
| TP110500 | 110 | 12 pz | |
| TP120500 | 120 | 12 pz | |
| TP130500 | 130 | 12 pz | |
| TP140500 | 140 | 6 pz | |
| TP150500 | 150 | 6 pz | |
| TP160500 | 160 | 6 pz | |
| TUBO PORCELLANATO BIANCO H 250 | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
|
| TP080250 | 80 | 12 pz | |
| TP100250 | 100 | 12 pz | |
| TP110250 | 110 | 12 pz | |
| TP120250 | 120 | 12 pz | |
| TP130250 | 130 | 12 pz | |
| TP140250 | 140 | 6 pz | |
| TP150250 | 150 | 6 pz | |
| TP160250 | 160 | 6 pz | |
| RIDUZIONE PORCELLANATA BIANCA | ||
|
COD. |
diametro |
![]() |
| RP01 | 100/80 | |
| RP02 | 150/140 | |
| REGGITUBO PORCELLANATO | ||
|
COD. |
diametro |
|
| REP100150 | 100/150 | |
| ROSONE PORCELLANATO | |||
|
COD. |
diametro |
confezione |
![]() |
| ROP080 | 80 | 10 pz | |
| ROP100 | 100 | 10 pz | |
| ROP110 | 110 | 10 pz | |
| ROP120 | 120 | 10 pz | |
| ROP130 | 130 | 10 pz | |
| ROP140 | 140 | 10 pz | |