| PORTA REVERSIBILE ZINCATA | ||||
| mis. l.n.p. L x H |
![]() |
|||
| PR06* | 780x1600 | 720x1570 | 670x1545 | |
| PR08* | 780x1700 | 720x1670 | 670x1645 | |
| PR01 | 780x1800 | 720x1770 | 670x1745 | |
| PR02 | 780x2015 | 720x1985 | 670x1960 | |
| PR07* | 880x1600 | 820x1570 | 770x1545 | |
| PR09* | 880x1700 | 820x1670 | 770x1645 | |
| PR03 | 880x1800 | 820x1770 | 770x1745 | |
| PR04 | 880x2015 | 820x1985 | 770x1960 | |
| PR05 | 980x2015 | 920x1985 | 870x1960 | |
| *a richiesta | ||||
| PORTA TAMBURATA VERNICIATA REVERSIBILE | ||||
| mis. l.n.p. L x H |
![]() |
|||
|
PV01 |
722x2058 | 700x2050 | 626x2010 | |
| PV02 | 822x2058 | 800x2050 | 726x2010 | |
| PV03 | 922x2058 | 900x2050 | 826x2010 | |
| PV04 | 1022x2058 | 1000x2050 | 926x2010 | |
| PV05 | 1372x2058 | 1350x2050 | 1276x2010 | |
| PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 REVERSIBILE | ||||
| mis. l.n.p. L x H |
![]() |
|||
| 832x2163 | 800x2150 | 726x2110 | ||
| PA120/02 | 932x2163 | 900x2150 | 826x2110 | |
| PA120/03 | 1032x2163 | 1000x2150 | 926x2110 | |
| PA120/04 | 1232x2163 | 1200x2150 | 1126x2110 | |
| PA120/05 | 1382x2163 | 1350x2150 | 1276x2110 | |
A RICHIESTA PORTE TAGLIAFUOCO 2 ANTE PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 VETRATURE MISURE SPECIALI PORTONI SCORREVOLI
ACCESSORI MANIGLIONE BARRA MANIGLIONE PUSH ELETTROMAGNETI RILEVATORI DI FUMO E TEMPERATURA
|
SI
ESEGUONO LAVORI SPECIALI A MISURA: PORTE A PERSIANINA SPORTELLONI COPRICALDAIA
POSSIBILITA' DI VERNICIATURA A POLVERI EPOSSICICHE |
![]() |